「歩いて稼ぐ」でおなじみ、STEPN GO!
STEPN GOをこれから始める、もしくはすでにプレイしているけど、レベルアップの費用や時間を覚えられない…。本記事は、そんな方のためのチートシートです。ゲームプレイにおける各種数値データをまとめて公開します!
かみ
FSL Champion(公式アンバサダー)の「かみ」が解説するよ🦆✨
Contents
スニーカー
種類
名前 | 最適スピード (km/hr) | リターンの例 (%) |
---|---|---|
Walker | 1 – 6 | 90 |
Jogger | 4 – 10 | 95 |
Runner | 8 – 20 | 100 |
Trainer | 1 – 20 | 90 – 110 (ランダム) |
品質
品質 | 有効属性 | 属性ベース値 | 属性値/レベル | 最大レベル | ジェムソケット | MBスロット |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | Efficiency | 1 – 10 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Uncommon | Efficiency, Luck, Charm, Karma | 8 – 18 | 6 | 30 | 4 | 4 |
Rare | Efficiency, Luck, Charm, Karma | 15 – 35 | 8 | 40 | 4 | 4 |
Epic | Efficiency, Luck, Charm, Karma | 28 – 63 | 10 | 50 | 4 | 4 |
Legendary | Efficiency, Luck, Charm, Karma | 50 – 112 | 12 | 60 | 4 | 4 |
レベルアップ
レベル | コスト (GGT) | コスト (GMT) | 所要時間 | 特典 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 h | – |
2 | 2 | 0 | 2 h | – |
3 | 3 | 0 | 3 h | – |
4 | 4 | 0 | 4 h | – |
5 | 10 | Common: 0 Uncommon+: ? | 5 h | Common: – Uncommon: ソケット1解放 |
6 | 6 | 0 | 6 h | – |
7 | 7 | 0 | 7 h | – |
8 | 8 | 0 | 8 h | – |
9 | 9 | 0 | 9 h | – |
10 | 30 | 0 (※) | 10 h | ミント機能開放 |
11 | 11 | 0 | 11 h | – |
12 | 12 | 0 | 12 h | – |
13 | 13 | 0 | 13 h | – |
14 | 14 | 0 | 14 h | – |
15 | 15 | 0 | 15 h | ソケット2解放 |
16 | 16 | 0 | 16 h | – |
17 | 17 | 0 | 17 h | – |
18 | 18 | 0 | 18 h | – |
19 | 19 | 0 | 19 h | – |
20 | 60 | Common: 0 (※) Uncommon: 0 | 20 h | ソケット3解放 |
21 | 0 | – | ||
22 | 0 | – | ||
23 | 0 | – | ||
24 | 0 | – | ||
25 | 0 | ソケット4解放 | ||
26 | 0 | – | ||
27 | 0 | – | ||
28 | 0 | – | ||
29 | 0 | – | ||
30 | – | |||
31 | 0 | – | ||
32 | 0 | – | ||
33 | 0 | – | ||
34 | 0 | – | ||
35 | 0 | – | ||
36 | 0 | – | ||
37 | 0 | – | ||
38 | 0 | – | ||
39 | 0 | – | ||
40 | – | |||
41 | 0 | – | ||
42 | 0 | – | ||
43 | 0 | – | ||
44 | 0 | – | ||
45 | 0 | – | ||
46 | 0 | – | ||
47 | 0 | – | ||
48 | 0 | – | ||
49 | 0 | – | ||
50 | – | |||
51 | 0 | – | ||
52 | 0 | – | ||
53 | 0 | – | ||
54 | 0 | – | ||
55 | 0 | – | ||
56 | 0 | – | ||
57 | 0 | – | ||
58 | 0 | – | ||
59 | 0 | – | ||
60 | – |
※将来的には一部のレベルアップ時にコスト(GMT)が必要だが、執筆時点では免除されている。
※ブースト時のコスト(GGT)は残り時間(分)×0.1GGT。
ミント
コスト(1足あたり)
品質 | ミント数 | コスト (GGT) | コスト (GMT) | コスト (MQ) |
---|---|---|---|---|
Common | 0 | 200 | 0 (※) | 1 |
1 | 200 | 0 (※) | ||
2 | 300 | 0 (※) | ||
3 | 400 | 0 (※) | ||
4 | 500 | 0 (※) | ||
5 | 600 | 0 (※) | ||
6 | 700 | 0 (※) | ||
Uncommon | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Rare | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Epic | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Legendary | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
※将来的にはコスト(GMT)が必要だが、執筆時点では免除されている。
出現確率(シューボックス品質)
スニーカー1 | スニーカー2 | Common (%) | Uncommon (%) | Rare (%) | Epic (%) | Legendary (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | Common | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common | Uncommon | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
Common | Rare | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Common | Epic | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 |
Common | Legendary | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Uncommon | Uncommon | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
Uncommon | Rare | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 |
Uncommon | Epic | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 |
Uncommon | Legendary | 0 | 49 | 1 | 0 | 50 |
Rare | Rare | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 |
Rare | Epic | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 |
Rare | Legendary | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 |
Epic | Epic | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 |
Epic | Legendary | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 |
Legendary | Legendary | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
出現確率(スニーカー品質)
シューボックス品質 | Common (%) | Uncommon (%) | Rare (%) | Epic (%) | Legendary (%) |
---|---|---|---|---|---|
Common | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uncommon | 25 | 73 | 2 | 0 | 0 |
Rare | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 |
Epic | 0 | 0 | 30 | 68 | 2 |
Legendary | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
出現確率(スニーカータイプ)
種類1 | 種類2 | Walker (%) | Jogger (%) | Runner (%) | Trainer (%) |
---|---|---|---|---|---|
Walker | Walker | 85 | 6 | 6 | 3 |
Walker | Jogger | 45 | 45 | 7 | 3 |
Walker | Runner | 45 | 7 | 45 | 3 |
Walker | Trainer | 80 | 6 | 6 | 8 |
Jogger | Jogger | 6 | 85 | 6 | 3 |
Jogger | Runner | 7 | 45 | 45 | 3 |
Jogger | Trainer | 6 | 80 | 6 | 8 |
Runner | Runner | 6 | 6 | 85 | 3 |
Runner | Trainer | 6 | 6 | 80 | 8 |
Trainer | Trainer | 25 | 25 | 25 | 25 |
出現確率(ソケット)
親1 | 親2 | Efficiency (%) | Luck (%) | Charm (%) | Karma (%) |
---|---|---|---|---|---|
Efficiency | Efficiency | 70 | 10 | 10 | 10 |
Efficiency | Luck | 40 | 40 | 10 | 10 |
Efficiency | Charm | 40 | 10 | 40 | 10 |
Efficiency | Karma | 40 | 10 | 10 | 40 |
Luck | Luck | 10 | 70 | 10 | 10 |
Luck | Charm | 10 | 40 | 40 | 10 |
Luck | Karma | 10 | 40 | 10 | 40 |
Charm | Charm | 10 | 10 | 70 | 10 |
Charm | Karma | 10 | 10 | 40 | 40 |
Karma | Karma | 10 | 10 | 10 | 70 |
ミステリーボックス
ミステリーボックス
レベル | カウントダウン | 即時開封コスト (GGT) |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
スロット拡張
スロット数 | コスト (GMT) |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
原石・ジェム
レベルアップ(原石)
レベル | 成功率 (%) | コスト (GGT) | コスト (GMT) |
---|---|---|---|
2 | 30 | 5 | 1 |
3 | 50 | 0 | 0 |
4 | 50 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 50 | 0 | 0 |
7 | 50 | 0 | 0 |
8 | 50 | 0 | 0 |
9 | 50 | 0 | 0 |
10 | 50 | 0 | 0 |
謎の原石カット時のジェム出現確率
原石レベル | 1レベル下 (%) | 同レベル (%) | 1レベル上 (%) | 2レベル上 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | – | 100 | 0 | 0 |
2 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
3 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
4 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
5 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
6 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
7 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
8 | 35 | 50 | 14.5 | 0.5 |
9 | 35 | 50.5 | 14.5 | – |
10 | 35 | 65 | – | – |
※通常の原石カット時は同レベルかつ同種のジェムが出る。
ジェム効果
レベル | 属性値 | 特殊効果 |
---|---|---|
1 | +1 | +10% Base |
2 | +10 | +100% Base |
3 | +30 | +300% Base |
4 | +100 | +1,000% Base |
5 | +300 | +3,000% Base |
6 | +1,000 | +10,000% Base |
7 | +3,000 | +30,000% Base |
8 | +10,000 | +100,000% Base |
9 | +30,000 | +300,000% Base |
10 | +100,000 | +1,000,000% Base |
ソケット
スニーカー品質 | ソケット解放コスト (GGT) | Common (%) [100% Boost] | Uncommon (%) [110% Boost] | Rare (%) [120% Boost] | Epic (%) [130% Boost] | Legendary (%) [150% Boost] |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uncommon | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | |
Rare | 10 | 30 | 50 | 10 | 0 | |
Epic | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | |
Legendary | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
GGT上限解放
(未実装)
エナジー
スニーカーバーンによるエナジー獲得量
スニーカー品質 | エナジー獲得量 |
---|---|
Common | 90 |
Uncommon | 450 |
Rare | 2,250 |
Epic | 11,250 |
Legendary | 56,250 |
エナジーキャップ
総エナジー獲得量 | エナジーキャップ |
---|---|
90 | 0 -> 2 |
270 | 2 -> 3 |
450 | 3 -> 4 |
720 | 4 -> 5 |
990 | 5 -> 6 |
1,260 | 6 -> 7 |
1,620 | 7 -> 8 |
1,980 | 8 -> 9 |
2,340 | 9 -> 10 |
2,790 | 10 -> 11 |
3,240 | 11 -> 12 |
3,690 | 12 -> 13 |
4,230 | 13 -> 14 |
4,770 | 14 -> 15 |
5,310 | 15 -> 16 |
5,940 | 16 -> 17 |
6,660 | 17 -> 18 |
7,470 | 18 -> 19 |
8,370 | 19 -> 20 |
9,450 | 20 -> 21 |
10,710 | 21 -> 22 |
12,150 | 22 -> 23 |
13,770 | 23 -> 24 |
15,570 | 24 -> 25 |
19,170 | 25 -> 26 |
24,570 | 26 -> 27 |
31,770 | 27 -> 28 |
40,770 | 28 -> 29 |
58,770 | 29 -> 30 |
フィットネスレベル
特殊効果
日 | 収益ブースト (%) | 特殊効果 |
---|---|---|
1 | 100 | SOFT FEET |
2 | 100 | |
3 | 100 | |
4 | 90 | |
5 | 80 | SORE FEET |
6 | 70 | |
7 | 60 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 70 | |
11 | 90 | |
12 | 110 | |
13 | 130 | STRONG FEET |
14 | 145 | |
15+ | 150 |
ハウス
ティア
ティア | スター | 総エナジーバーン | 特典 |
---|---|---|---|
1: Haus | 1 | 100 | |
2 | 200 | ||
3 | 500 | ||
4 | 1,000 | ||
5 | |||
2: Manor | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3: Fortress | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
4: Castle | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5: Palace | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
アウトフィット
クラフト
品質 | コスト (GGT) | コスト (OF) | 成功率 |
---|---|---|---|
Common | 0 | 100% | |
Rare | Low | ||
Legendary | Low |
最後に
以上です!少しでも参考になれば幸いです。不明点などがありましたら、気軽に本ブログやXアカウントなどでコメントくださいね!
かみ
Ready? STEPN… GO!🦆✨